Uponor Vario S Edelstahlverteiler
| Material: | nichtrostender Stahl |
| Anzahl Zu-/Abgänge | Kvs-Wert | Max. Volumenstrom [l/min] |
| 2 | 1.2 | 10 |
| 3 | 1.6 | 15 |
| 4 | 2 | 20 |
| 5 | 2.4 | 25 |
| 6 | 2.8 | 30 |
| 7 | 3.2 | 35 |
| 8 | 3.6 | 40 |
| 9 | 4 | 45 |
| 10 | 4.4 | 50 |
| 11 | 4.8 | 55 |
| 12 | 5.4 | 58.3 |

Uponor Vario S Edelstahlverteiler
| Material: | nichtrostender Stahl |
| Anzahl Zu-/Abgänge | Kvs-Wert | Max. Volumenstrom [l/min] |
| 2 | 1.2 | 10 |
| 3 | 1.6 | 15 |
| 4 | 2 | 20 |
| 5 | 2.4 | 25 |
| 6 | 2.8 | 30 |
| 7 | 3.2 | 35 |
| 8 | 3.6 | 40 |
| 9 | 4 | 45 |
| 10 | 4.4 | 50 |
| 11 | 4.8 | 55 |
| 12 | 5.4 | 58.3 |
