Uponor Vario Plus Verteiler Modular
| Material: | Kunststoff |
| Anzahl Zu-/Abgänge | Kvs-Wert | Max. Volumenstrom [l/min] |
| 2 | 1.2 | 8 |
| 3 | 1.6 | 12 |
| 4 | 2 | 16 |
| 5 | 2.4 | 20 |
| 6 | 2.8 | 24 |
| 7 | 3.2 | 28 |
| 8 | 3.6 | 32 |
| 9 | 4 | 36 |
| 10 | 4.4 | 40 |
| 11 | 4.8 | 44 |
| 12 | 5.2 | 48 |

Uponor Vario Plus Verteiler Modular
| Material: | Kunststoff |
| Anzahl Zu-/Abgänge | Kvs-Wert | Max. Volumenstrom [l/min] |
| 2 | 1.2 | 8 |
| 3 | 1.6 | 12 |
| 4 | 2 | 16 |
| 5 | 2.4 | 20 |
| 6 | 2.8 | 24 |
| 7 | 3.2 | 28 |
| 8 | 3.6 | 32 |
| 9 | 4 | 36 |
| 10 | 4.4 | 40 |
| 11 | 4.8 | 44 |
| 12 | 5.2 | 48 |
