VN-T6-PLAN Mittenanschlussheizkörper

Max. Betriebsüberdruck:10 bar
Kennung für Leistungsdaten:M
TypBT
[mm]
BH
[mm]
BL
[mm]
Norm-Leistung
[W]
Gewicht
[kg]
22 PM107900400 - 2000224858.17
22 PM107600400 - 3000166939.28
22 PM107500400 - 3000152034.77
22 PM107400400 - 3000133630.06
33 PM168300400 - 3000156631.94
33 PM168400400 - 2000194642.66
33 PM168900400 - 1800315982.32
33 PM168600400 - 2000241855.47
33 PM168500400 - 2000214249.21
22 PM107300400 - 3000107122.59
21 PM-S82900400 - 2000176951.34
11PM63600400 - 260084424.06
11PM63500400 - 260078421.34
11PM63400400 - 240066018.51
11PM63900400 - 2000119935.03
21 PM-S82300400 - 240078319.57
21 PM-S82600400 - 3000130134.74
21 PM-S82500400 - 3000117330.27
21 PM-S82400400 - 240098825.6
11PM63300400 - 240053214.19