Coneoline Plus THP
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | M |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
THP11/80 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 752 | 21.81 |
THP10 | 56 | 723 | 500 - 6000 | 699 | 20.41 |
THP11/160 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 805 | 23.31 |
THP11/240 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 859 | 24.71 |
THP11/400 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 965 | 27.61 |
THP11/320 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 912 | 26.21 |
THP91/640 | 64 | 643 | 500 - 4800 | 1231 | 41.91 |
THP91/560 | 64 | 643 | 500 - 4800 | 1212 | 40.81 |
THP91/240 | 64 | 643 | 500 - 4800 | 1081 | 36.41 |
THP91/160 | 64 | 643 | 500 - 4800 | 1051 | 35.31 |
THP91/320 | 64 | 643 | 500 - 4800 | 1111 | 37.51 |
THP91/400 | 64 | 643 | 500 - 4800 | 1139 | 38.61 |
THP91/480 | 64 | 643 | 500 - 4800 | 1171 | 39.71 |
THP11/480 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 1018 | 29.11 |
THP11/560 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 1071 | 30.51 |
THP22/560 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 1846 | 54.41 |
THP22/480 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 1740 | 52.21 |
THP22/640 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 1952 | 56.61 |
THP22/720 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 2058 | 58.81 |
THP23/160 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 1897 | 60.91 |
THP23/80 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 1866 | 59.91 |
THP22/400 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 1634 | 50.01 |
THP22/320 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 1528 | 47.81 |
THP11/720 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 1178 | 33.41 |
THP11/640 | 63 | 723 | 500 - 6000 | 1125 | 32.01 |
THP22/80 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 1209 | 41.21 |
THP22/160 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 1315 | 43.61 |
THP22/240 | 105 | 723 | 500 - 6000 | 1421 | 45.61 |
THP91/80 | 64 | 643 | 500 - 4800 | 1021 | 34.21 |
THP90 | 64 | 643 | 500 - 5400 | 997 | 33.11 |
THP11/480 | 63 | 643 | 500 - 6000 | 941 | 26.91 |
THP11/400 | 63 | 643 | 500 - 6000 | 887 | 25.41 |
THP11/560 | 63 | 643 | 500 - 6000 | 994 | 28.31 |
THP11/640 | 63 | 643 | 500 - 6000 | 1047 | 29.81 |
THP22/160 | 105 | 643 | 500 - 6000 | 1193 | 39.11 |
THP22/80 | 105 | 643 | 500 - 6000 | 1087 | 36.91 |
THP11/320 | 63 | 643 | 500 - 6000 | 834 | 24.01 |
THP11/240 | 63 | 643 | 500 - 6000 | 781 | 22.51 |
THP91/560 | 64 | 563 | 500 - 5400 | 1137 | 36.81 |
THP91/480 | 64 | 563 | 500 - 5400 | 1086 | 35.71 |
THP10 | 56 | 643 | 500 - 6000 | 621 | 18.21 |
THP11/80 | 63 | 643 | 500 - 6000 | 675 | 19.61 |
THP11/160 | 63 | 643 | 500 - 6000 | 728 | 22.11 |
THP22/240 | 105 | 643 | 500 - 6000 | 1299 | 43.31 |
THP22/320 | 105 | 643 | 500 - 6000 | 1405 | 43.51 |
THP23/400 | 140 | 643 | 500 - 3200 | 1825 | 57.81 |
THP23/320 | 140 | 643 | 500 - 3200 | 1783 | 56.71 |
THP23/480 | 140 | 643 | 500 - 3200 | 1870 | 58.91 |
THP23/560 | 140 | 643 | 500 - 3200 | 1920 | 60.01 |
THP23/640 | 140 | 643 | 500 - 3200 | 1936 | 61.11 |
THP23/240 | 140 | 643 | 500 - 3200 | 1756 | 55.61 |
THP23/160 | 140 | 643 | 500 - 3200 | 1729 | 54.51 |
THP22/480 | 105 | 643 | 500 - 6000 | 1617 | 47.91 |
THP22/400 | 105 | 643 | 500 - 6000 | 1511 | 45.71 |
THP22/560 | 105 | 643 | 500 - 6000 | 1723 | 50.11 |
THP22/640 | 105 | 643 | 500 - 6000 | 1830 | 52.31 |
THP23/80 | 140 | 643 | 500 - 3200 | 1701 | 53.41 |
THP23/240 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 1929 | 62.01 |
THP23/320 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 1960 | 63.11 |
THP23/160 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2066 | 67.41 |
THP23/80 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2031 | 66.31 |
THP23/240 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2102 | 68.51 |
THP23/320 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2138 | 69.61 |
THP23/480 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2210 | 71.81 |
THP23/400 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2174 | 70.21 |
THP22/800 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 2287 | 65.21 |
THP22/720 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 2181 | 63.01 |
THP22/400 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 1756 | 54.21 |
THP22/320 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 1650 | 52.11 |
THP22/480 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 1862 | 56.41 |
THP22/560 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 1969 | 58.61 |
THP22/640 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 2075 | 60.81 |
THP23/560 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2247 | 72.91 |
THP23/640 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2262 | 74.01 |
THP91/480 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1342 | 47.91 |
THP91/400 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1323 | 46.81 |
THP91/560 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1361 | 49.01 |
THP91/640 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1380 | 50.11 |
THP91/800 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1419 | 52.21 |
THP91/720 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1400 | 51.21 |
THP91/320 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1304 | 45.71 |
THP91/240 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1278 | 44.61 |
THP23/800 | 140 | 803 | 500 - 2800 | 2293 | 76.21 |
THP23/720 | 140 | 803 | 500 - 2600 | 2278 | 75.11 |
THP90 | 64 | 803 | 500 - 4400 | 1247 | 41.31 |
THP91/80 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1227 | 42.41 |
THP91/160 | 64 | 803 | 500 - 3800 | 1253 | 43.51 |
THP22/240 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 1544 | 49.91 |
THP22/160 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 1438 | 47.71 |
THP91/240 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1180 | 40.51 |
THP91/160 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1152 | 39.41 |
THP91/320 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1208 | 41.61 |
THP91/400 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1231 | 42.71 |
THP91/560 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1286 | 44.91 |
THP91/480 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1257 | 43.81 |
THP91/80 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1124 | 38.31 |
THP90 | 64 | 723 | 500 - 4800 | 1122 | 37.21 |
THP23/480 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 2040 | 65.31 |
THP23/400 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 2000 | 64.21 |
THP23/560 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 2083 | 66.41 |
THP23/640 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 2099 | 67.51 |
THP23/720 | 140 | 723 | 500 - 3000 | 2115 | 68.61 |
THP91/640 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1306 | 46.01 |
THP91/720 | 64 | 723 | 500 - 4200 | 1325 | 47.11 |
THP11/640 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 1202 | 34.21 |
THP11/560 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 1149 | 32.71 |
THP11/720 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 1255 | 35.61 |
THP11/800 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 1309 | 37.11 |
THP22/80 | 105 | 803 | 500 - 5400 | 1332 | 45.51 |
THP11/480 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 1096 | 31.31 |
THP11/400 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 1043 | 29.81 |
THP11/80 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 830 | 24.01 |
THP10 | 56 | 803 | 500 - 6000 | 777 | 22.61 |
THP11/160 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 883 | 25.51 |
THP11/240 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 936 | 26.91 |
THP11/320 | 63 | 803 | 500 - 5400 | 989 | 28.41 |
THP91/400 | 64 | 563 | 500 - 5400 | 1047 | 34.61 |
THP91/320 | 64 | 563 | 500 - 5400 | 1015 | 33.51 |
THP91/80 | 64 | 323 | 500 - 6000 | 610 | 18.01 |
THP90 | 64 | 323 | 500 - 6000 | 499 | 16.91 |
THP91/160 | 64 | 323 | 500 - 6000 | 649 | 19.11 |
THP91/240 | 64 | 323 | 500 - 6000 | 687 | 20.21 |
THP10 | 56 | 403 | 500 - 6000 | 388 | 11.61 |
THP91/320 | 64 | 323 | 500 - 6000 | 726 | 21.31 |
THP23/320 | 140 | 323 | 500 - 6000 | 1075 | 30.81 |
THP23/240 | 140 | 323 | 500 - 6000 | 1064 | 29.71 |
THP22/240 | 105 | 323 | 500 - 6000 | 809 | 24.31 |
THP22/160 | 105 | 323 | 500 - 6000 | 703 | 22.11 |
THP22/320 | 105 | 323 | 500 - 6000 | 915 | 26.41 |
THP23/80 | 140 | 323 | 500 - 6000 | 1043 | 27.51 |
THP23/160 | 140 | 323 | 500 - 6000 | 1053 | 28.61 |
THP11/80 | 63 | 403 | 500 - 6000 | 442 | 13.01 |
THP11/160 | 63 | 403 | 500 - 6000 | 495 | 14.51 |
THP23/80 | 140 | 403 | 500 - 5400 | 1207 | 34.01 |
THP22/400 | 105 | 403 | 500 - 6000 | 1144 | 32.91 |
THP23/160 | 140 | 403 | 500 - 5400 | 1222 | 35.11 |
THP23/240 | 140 | 403 | 500 - 5400 | 1237 | 36.21 |
THP23/400 | 140 | 403 | 500 - 5400 | 1302 | 38.41 |
THP23/320 | 140 | 403 | 500 - 5400 | 1252 | 37.31 |
THP22/320 | 105 | 403 | 500 - 6000 | 1037 | 30.71 |
THP22/240 | 105 | 403 | 500 - 6000 | 931 | 28.51 |
THP11/320 | 63 | 403 | 500 - 6000 | 601 | 17.41 |
THP11/240 | 63 | 403 | 500 - 6000 | 548 | 15.91 |
THP11/400 | 63 | 403 | 500 - 6000 | 654 | 18.81 |
THP22/80 | 105 | 403 | 500 - 6000 | 719 | 24.11 |
THP22/160 | 105 | 403 | 500 - 6000 | 825 | 26.31 |
THP22/80 | 105 | 323 | 500 - 6000 | 596 | 19.91 |
THP11/320 | 63 | 323 | 500 - 6000 | 523 | 15.21 |
THP91/160 | 64 | 163 | 500 - 6000 | 444 | 10.91 |
THP91/80 | 64 | 163 | 500 - 6000 | 399 | 9.81 |
THP10 | 56 | 243 | 500 - 6000 | 233 | 9.91 |
THP11/80 | 63 | 243 | 500 - 6000 | 133 | 8.61 |
THP11/240 | 63 | 243 | 500 - 6000 | 393 | 11.51 |
THP11/160 | 63 | 243 | 500 - 6000 | 339 | 10.11 |
THP90 | 64 | 163 | 500 - 6000 | 249 | 8.71 |
THP23/160 | 140 | 163 | 500 - 6000 | 660 | 15.71 |
THP11/160 | 63 | 163 | 500 - 6000 | 262 | 7.91 |
THP11/80 | 63 | 163 | 500 - 6000 | 209 | 6.41 |
THP22/80 | 105 | 163 | 500 - 6000 | 351 | 11.31 |
THP22/160 | 105 | 163 | 500 - 6000 | 457 | 13.51 |
THP23/80 | 140 | 163 | 500 - 6000 | 560 | 14.61 |
THP22/80 | 105 | 243 | 500 - 6000 | 474 | 15.61 |
THP22/160 | 105 | 243 | 500 - 6000 | 580 | 17.81 |
THP10 | 56 | 323 | 500 - 6000 | 311 | 7.11 |
THP91/240 | 64 | 243 | 500 - 6000 | 585 | 16.11 |
THP11/80 | 63 | 323 | 500 - 6000 | 364 | 10.81 |
THP11/160 | 63 | 323 | 500 - 6000 | 417 | 12.31 |
THP11/240 | 63 | 323 | 500 - 6000 | 470 | 13.71 |
THP91/160 | 64 | 243 | 500 - 6000 | 547 | 15.01 |
THP91/80 | 64 | 243 | 500 - 6000 | 505 | 13.91 |
THP23/80 | 140 | 243 | 500 - 6000 | 848 | 21.11 |
THP22/240 | 105 | 243 | 500 - 6000 | 686 | 20.01 |
THP23/160 | 140 | 243 | 500 - 6000 | 882 | 22.21 |
THP23/240 | 140 | 243 | 500 - 6000 | 892 | 23.31 |
THP90 | 64 | 243 | 500 - 6000 | 374 | 12.81 |
THP90 | 64 | 403 | 500 - 6000 | 623 | 20.91 |
THP91/80 | 64 | 403 | 500 - 6000 | 713 | 22.01 |
THP11/560 | 63 | 563 | 500 - 6000 | 916 | 26.11 |
THP11/480 | 63 | 563 | 500 - 6000 | 863 | 24.71 |
THP22/80 | 105 | 563 | 500 - 6000 | 964 | 32.71 |
THP22/160 | 105 | 563 | 500 - 6000 | 1070 | 34.91 |
THP22/320 | 105 | 563 | 500 - 6000 | 1282 | 39.21 |
THP22/240 | 105 | 563 | 500 - 6000 | 1176 | 37.11 |
THP11/400 | 63 | 563 | 500 - 6000 | 810 | 23.21 |
THP11/320 | 63 | 563 | 500 - 6000 | 756 | 21.81 |
THP10 | 56 | 563 | 500 - 6000 | 544 | 16.01 |
THP91/480 | 64 | 483 | 500 - 6000 | 1000 | 31.61 |
THP11/80 | 63 | 563 | 500 - 6000 | 597 | 17.41 |
THP11/160 | 63 | 563 | 500 - 6000 | 650 | 18.91 |
THP11/240 | 63 | 563 | 500 - 6000 | 703 | 20.31 |
THP22/400 | 105 | 563 | 500 - 6000 | 1389 | 41.41 |
THP22/480 | 105 | 563 | 500 - 6000 | 1495 | 43.61 |
THP90 | 64 | 563 | 500 - 6000 | 873 | 29.11 |
THP23/560 | 140 | 563 | 500 - 3800 | 1757 | 53.51 |
THP91/80 | 64 | 563 | 500 - 5400 | 919 | 30.21 |
THP91/160 | 64 | 563 | 500 - 5400 | 951 | 31.31 |
THP91/240 | 64 | 563 | 500 - 5400 | 983 | 32.41 |
THP23/480 | 140 | 563 | 500 - 3800 | 1700 | 52.41 |
THP23/400 | 140 | 563 | 500 - 3800 | 1651 | 51.31 |
THP23/80 | 140 | 563 | 500 - 3800 | 1537 | 46.91 |
THP22/560 | 105 | 563 | 500 - 6000 | 1601 | 45.81 |
THP23/160 | 140 | 563 | 500 - 3800 | 1560 | 48.01 |
THP23/240 | 140 | 563 | 500 - 3800 | 1583 | 49.11 |
THP23/320 | 140 | 563 | 500 - 3800 | 1606 | 50.21 |
THP91/400 | 64 | 483 | 500 - 6000 | 955 | 30.51 |
THP91/320 | 64 | 483 | 500 - 6000 | 919 | 29.41 |
THP11/320 | 63 | 483 | 500 - 6000 | 679 | 19.61 |
THP11/240 | 63 | 483 | 500 - 6000 | 626 | 18.11 |
THP11/400 | 63 | 483 | 500 - 6000 | 732 | 21.01 |
THP11/480 | 63 | 483 | 500 - 6000 | 785 | 22.51 |
THP22/160 | 105 | 483 | 500 - 6000 | 948 | 30.61 |
THP22/80 | 105 | 483 | 500 - 6000 | 842 | 28.41 |
THP11/160 | 63 | 483 | 500 - 6000 | 572 | 16.71 |
THP11/80 | 63 | 483 | 500 - 6000 | 519 | 15.21 |
THP91/240 | 64 | 403 | 500 - 6000 | 786 | 24.21 |
THP91/160 | 64 | 403 | 500 - 6000 | 749 | 23.11 |
THP91/320 | 64 | 403 | 500 - 6000 | 822 | 25.31 |
THP91/400 | 64 | 403 | 500 - 6000 | 863 | 26.41 |
THP10 | 56 | 483 | 500 - 6000 | 466 | 13.81 |
THP22/240 | 105 | 483 | 500 - 6000 | 1054 | 32.81 |
THP22/320 | 105 | 483 | 500 - 6000 | 1160 | 35.01 |
THP90 | 64 | 483 | 500 - 6000 | 748 | 25.01 |
THP23/480 | 140 | 483 | 500 - 4400 | 1530 | 46.01 |
THP91/80 | 64 | 483 | 500 - 6000 | 816 | 26.11 |
THP91/160 | 64 | 483 | 500 - 6000 | 850 | 27.21 |
THP91/240 | 64 | 483 | 500 - 6000 | 884 | 28.31 |
THP23/400 | 140 | 483 | 500 - 4400 | 1477 | 44.91 |
THP23/320 | 140 | 483 | 500 - 4400 | 1429 | 43.81 |
THP22/480 | 105 | 483 | 500 - 6000 | 1372 | 39.41 |
THP22/400 | 105 | 483 | 500 - 6000 | 1266 | 37.21 |
THP23/80 | 140 | 483 | 500 - 4400 | 1372 | 40.51 |
THP23/160 | 140 | 483 | 500 - 4400 | 1391 | 41.61 |
THP23/240 | 140 | 483 | 500 - 4400 | 1601 | 42.71 |
THP10 | 56 | 163 | 500 - 2400 | 155 | 5.01 |
