Heizwand vertikal S
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | M |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
SL200/112 | 61 | 2000 | 140 - 1750 | 2708 | 86.3 |
S200 | 43 | 2000 | 140 - 1750 | 1902 | 58.8 |
S200-2 | 104 | 2000 | 140 - 1750 | 3032 | 109.6 |
SL200/112-S200 | 104 | 2000 | 140 - 1750 | 3637 | 154.7 |
SL200112-2 | 122 | 2000 | 140 - 1470 | 4210 | 162.8 |
SL180/98-2 | 122 | 1800 | 140 - 1750 | 3873 | 147.1 |
SL180/98-S180 | 104 | 1800 | 140 - 1750 | 3351 | 138.5 |
SL160/98-2 | 122 | 1600 | 140 - 1750 | 3528 | 131.4 |
SL160/98-S160 | 104 | 1600 | 140 - 1750 | 3055 | 122.3 |
S180 | 43 | 1800 | 140 - 1750 | 1711 | 53.2 |
SL180/98 | 61 | 1800 | 140 - 1750 | 2486 | 77.9 |
S180-2 | 104 | 1800 | 140 - 1750 | 2733 | 99.1 |
S220 | 43 | 2200 | 140 - 1750 | 2098 | 64.4 |
SL220/112 | 61 | 2200 | 140 - 1750 | 2923 | 94.7 |
S320 | 43 | 3200 | 140 - 1750 | 3183 | 86.7 |
S280-2 | 104 | 2800 | 140 - 1750 | 4342 | 151.7 |
S320-2 | 104 | 3200 | 140 - 1750 | 5042 | 159.6 |
S360 | 43 | 3600 | 140 - 1750 | 3685 | 97.2 |
S360-2 | 104 | 3600 | 140 - 1750 | 5846 | 178.9 |
S280 | 43 | 2800 | 140 - 1750 | 2733 | 81.1 |
S240-2 | 104 | 2400 | 140 - 1750 | 3663 | 130.7 |
S220-2 | 104 | 2200 | 140 - 1750 | 3342 | 120.1 |
SL220/112-S220 | 104 | 2200 | 140 - 1750 | 3729 | 170.8 |
SL220/112-2 | 122 | 2200 | 140 - 1750 | 4540 | 178.6 |
S240 | 43 | 2400 | 140 - 1750 | 2302 | 70 |
HV160-2 | 104 | 1600 | 140 - 1750 | 2442 | 88.6 |
SL160/98 | 61 | 1600 | 140 - 1750 | 2256 | 69.5 |
SL80/42-2 | 122 | 800 | 140 - 1750 | 2034 | 65.1 |
SL80/42-S80 | 104 | 800 | 140 - 1750 | 1766 | 61.1 |
S100 | 43 | 1000 | 140 - 1750 | 1000 | 30.9 |
SL100/56 | 61 | 1000 | 140 - 1750 | 1514 | 43.6 |
S100-2 | 104 | 1000 | 140 - 1750 | 1613 | 57.3 |
S80-2 | 104 | 800 | 140 - 1750 | 1344 | 47.1 |
SL80/42 | 61 | 800 | 140 - 1750 | 1246 | 34.4 |
S60-2 | 104 | 600 | 140 - 1750 | 1072 | 36.9 |
SL60/35 | 61 | 600 | 140 - 1750 | 967 | 25.3 |
SL60/35-S60 | 104 | 600 | 140 - 1750 | 1419 | 46 |
SL60-2 | 122 | 600 | 140 - 1750 | 1618 | 47.7 |
S80 | 43 | 800 | 140 - 1750 | 830 | 25.4 |
SL100/56-S100 | 104 | 1000 | 140 - 1750 | 2100 | 76.6 |
SL100/56-2 | 122 | 1000 | 140 - 1750 | 2429 | 82.5 |
S140-2 | 104 | 1400 | 140 - 1750 | 2160 | 78.1 |
SL140/84 | 61 | 1400 | 140 - 1750 | 2017 | 61.1 |
SL140/84-S140 | 104 | 1400 | 140 - 1750 | 2749 | 112.8 |
SL140/84-2 | 122 | 1400 | 140 - 1750 | 3174 | 115.6 |
S160 | 43 | 1600 | 140 - 1750 | 1527 | 47.61 |
S140 | 43 | 1400 | 140 - 1750 | 1347 | 42 |
SL120/70-2 | 122 | 1200 | 140 - 1750 | 2808 | 99.9 |
S120 | 43 | 1200 | 140 - 1750 | 1172 | 36.4 |
SL120/70 | 61 | 1200 | 140 - 1750 | 1770 | 52.8 |
S120-2 | 104 | 1200 | 140 - 1750 | 1884 | 67.5 |
SL120/70-S120 | 104 | 1200 | 140 - 1750 | 2430 | 107.1 |
S60 | 43 | 600 | 140 - 1750 | 658 | 19.9 |
