Heizwand horizontal W
Max. Betriebsüberdruck: | 6,0 bar |
Kennung für Leistungsdaten: | M |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
W77 | 43 | 770 | 500 - 6000 | 789 | 24.2 |
WL77/14 | 61 | 770 | 500 - 6000 | 985 | 25.2 |
WL70/56-2 | 122 | 700 | 500 - 3800 | 1880 | 63 |
WL70/42-2 | 122 | 700 | 500 - 4200 | 1724 | 57.8 |
WL70/56-W70 | 104 | 700 | 500 - 4600 | 1538 | 53.3 |
WL70/28-2 | 122 | 700 | 500 - 5400 | 1543 | 53.2 |
WL77/28 | 61 | 770 | 500 - 6000 | 1077 | 28.5 |
WL77/42 | 61 | 770 | 500 - 6000 | 1145 | 31.8 |
WL77/42-W77 | 61 | 770 | 500 - 4400 | 1609 | 54.5 |
WL77/56-W77 | 104 | 770 | 500 - 4200 | 1648 | 57.5 |
WL77/28-W77 | 61 | 770 | 500 - 4600 | 1554 | 52.2 |
WL77/14-W77 | 104 | 770 | 500 - 5000 | 1458 | 49.8 |
WL77/56 | 61 | 770 | 500 - 6000 | 1219 | 35.1 |
W77-2 | 104 | 770 | 500 - 5200 | 1349 | 47.6 |
WL70/42-W70 | 104 | 700 | 500 - 4800 | 1501 | 50.3 |
WL70/28-W70 | 104 | 700 | 500 - 5200 | 1450 | 47.9 |
WL63/28-2 | 122 | 630 | 500 - 5800 | 1459 | 48.9 |
WL63/42-2 | 122 | 630 | 500 - 4600 | 1656 | 53.4 |
WL63/56-W63 | 104 | 630 | 500 - 5000 | 1427 | 49 |
WL63/42-W63 | 104 | 630 | 500 - 5400 | 1393 | 46.1 |
WL63/14-W63 | 104 | 630 | 500 - 6000 | 1262 | 41.3 |
WL63/28-W63 | 61 | 560 | 500 - 5200 | 1346 | 47.8 |
WL63/56-2 | 122 | 630 | 500 - 4200 | 1815 | 58.9 |
W70 | 43 | 700 | 500 - 6000 | 725 | 21.9 |
W70-2 | 104 | 700 | 500 - 5600 | 1243 | 43.2 |
WL70/14-W70 | 104 | 700 | 500 - 5400 | 1360 | 45.5 |
WL70/56 | 61 | 700 | 500 - 6000 | 1173 | 32.9 |
WL70/42 | 61 | 700 | 500 - 6000 | 1106 | 31.3 |
WL70/14 | 61 | 700 | 500 - 6000 | 881 | 25 |
WL70/28 | 61 | 700 | 500 - 6000 | 1019 | 28.1 |
WL77/28-2 | 122 | 770 | 500 - 4200 | 1624 | 57.5 |
WL77/42-2 | 104 | 770 | 500 - 4000 | 1789 | 62.1 |
W112 | 43 | 1120 | 500 - 6000 | 1104 | 35.5 |
W112-2 | 104 | 1120 | 500 - 3400 | 1868 | 69.6 |
W105-2 | 104 | 1050 | 500 - 3800 | 1766 | 65.4 |
W105 | 43 | 1050 | 500 - 6000 | 1041 | 33.6 |
W98 | 43 | 980 | 500 - 6000 | 979 | 31.3 |
W98-2 | 104 | 980 | 500 - 4000 | 1663 | 61 |
W119 | 43 | 1190 | 500 - 6000 | 1166 | 37.5 |
W119-2 | 104 | 1190 | 500 - 3200 | 1971 | 73.9 |
W140 | 43 | 1400 | 500 - 6000 | 1350 | 43.3 |
W140-2 | 104 | 1400 | 500 - 2800 | 2276 | 86.6 |
W133-2 | 104 | 1330 | 500 - 3000 | 2175 | 82.4 |
W133 | 43 | 1330 | 500 - 6000 | 1289 | 41.4 |
W126 | 43 | 1260 | 500 - 6000 | 1227 | 39.4 |
W126-2 | 104 | 1260 | 500 - 3200 | 2073 | 78.1 |
W91-2 | 104 | 910 | 500 - 4400 | 1559 | 56.5 |
W91 | 43 | 910 | 500 - 6000 | 916 | 28.9 |
WL84/42 | 61 | 840 | 500 - 6000 | 1208 | 33.9 |
WL84/56 | 61 | 840 | 500 - 6000 | 1289 | 37.2 |
WL84/28 | 104 | 840 | 500 - 6000 | 1132 | 30.6 |
WL84/14 | 61 | 840 | 500 - 6000 | 1037 | 27.3 |
WL77/56-2 | 122 | 770 | 500 - 3600 | 1941 | 67.1 |
W84 | 43 | 840 | 500 - 6000 | 853 | 26.6 |
W84-2 | 104 | 840 | 500 - 4600 | 1455 | 52.1 |
WL84/14-W84 | 104 | 840 | 500 - 4800 | 1588 | 51.6 |
WL84/42-2 | 122 | 840 | 500 - 3600 | 2063 | 67.7 |
WL84/56-2 | 122 | 840 | 500 - 3200 | 2224 | 74.3 |
WL84/28-2 | 122 | 840 | 500 - 4200 | 1911 | 61.1 |
WL84/56-W84 | 104 | 840 | 500 - 4000 | 1781 | 61.5 |
WL84/28-W84 | 104 | 840 | 500 - 4400 | 1652 | 54.9 |
WL84/42-W84 | 104 | 840 | 500 - 4200 | 1719 | 58.2 |
W63-2 | 104 | 630 | 500 - 6000 | 1136 | 38.9 |
WL53/56 | 61 | 630 | 500 - 6000 | 1105 | 30.6 |
W35-2 | 104 | 350 | 500 - 6000 | 691 | 21.9 |
WL35/14-W35 | 104 | 350 | 500 - 6000 | 852 | 24.2 |
WL35/28 | 61 | 350 | 500 - 6000 | 690 | 16.7 |
WL35/14 | 61 | 350 | 500 - 6000 | 597 | 13.8 |
WL28/28-2 | 122 | 280 | 500 - 6000 | 968 | 27.3 |
W35 | 43 | 350 | 500 - 6000 | 392 | 10.5 |
WL35/28-W35 | 104 | 350 | 500 - 6000 | 908 | 27.5 |
WL35/28-2 | 122 | 350 | 500 - 6000 | 1080 | 31.6 |
W42-2 | 104 | 420 | 500 - 6000 | 806 | 26.2 |
WL42/14-W42 | 104 | 420 | 500 - 6000 | 959 | 28.5 |
WL42/42 | 61 | 420 | 500 - 6000 | 830 | 22.2 |
WL42/28 | 61 | 420 | 500 - 6000 | 764 | 19.1 |
W42 | 43 | 420 | 500 - 6000 | 461 | 12.8 |
WL42/14 | 61 | 420 | 500 - 6000 | 661 | 16 |
WL28/14-2 | 122 | 280 | 500 - 6000 | 864 | 22.1 |
WL28/28-W28 | 104 | 280 | 500 - 6000 | 788 | 22.4 |
W21 | 43 | 210 | 500 - 6000 | 250 | 6.3 |
WL21/14 | 61 | 210 | 500 - 6000 | 417 | 9.1 |
WL14/14-2 | 122 | 140 | 500 - 6000 | 588 | 13.6 |
WL14/14-W14 | 104 | 140 | 500 - 6000 | 485 | 11.1 |
WL14/14 | 61 | 140 | 500 - 6000 | 376 | 7.3 |
W14-2 | 104 | 140 | 500 - 6000 | 322 | 8.3 |
W21-2 | 104 | 210 | 500 - 6000 | 451 | 12.8 |
WL21/14-W21 | 104 | 210 | 500 - 6000 | 619 | 15.5 |
W28-2 | 104 | 280 | 500 - 6000 | 573 | 17.4 |
WL28/14-W28 | 104 | 280 | 500 - 6000 | 739 | 19.8 |
WL28/28 | 61 | 280 | 500 - 6000 | 617 | 14.6 |
WL28/14 | 61 | 280 | 500 - 6000 | 536 | 11.3 |
WL21/14-2 | 122 | 210 | 500 - 6000 | 734 | 17.9 |
W28 | 43 | 280 | 500 - 6000 | 322 | 8.4 |
WL42/28-W42 | 104 | 420 | 500 - 6000 | 1022 | 32.5 |
WL42/42-W42 | 104 | 420 | 500 - 6000 | 1058 | 33.6 |
WL56/28-W56 | 104 | 560 | 500 - 5800 | 1240 | 42.7 |
WL56/42-W56 | 61 | 560 | 500 - 5600 | 1283 | 44 |
WL56/14-W56 | 104 | 560 | 500 - 6000 | 1163 | 37 |
W56-2 | 104 | 560 | 500 - 6000 | 1028 | 34.7 |
WL56/42 | 61 | 560 | 500 - 6000 | 975 | 25.9 |
WL56/56 | 61 | 560 | 500 - 6000 | 1034 | 28.2 |
WL56/56W56 | 104 | 560 | 500 - 5600 | 1315 | 44.8 |
WL56/28-2 | 122 | 560 | 500 - 6000 | 1372 | 44.6 |
WL63/28 | 61 | 630 | 500 - 6000 | 960 | 25.3 |
WL63/42 | 61 | 630 | 500 - 6000 | 1042 | 27.9 |
WL63/14 | 61 | 630 | 500 - 6000 | 830 | 22.7 |
W63 | 43 | 630 | 500 - 6000 | 660 | 19.6 |
WL56/42-2 | 122 | 560 | 500 - 5000 | 1583 | 49.1 |
WL56/56-2 | 122 | 560 | 500 - 4400 | 1745 | 54.8 |
WL56/28 | 61 | 560 | 500 - 6000 | 898 | 23.5 |
WL56/14 | 61 | 560 | 500 - 6000 | 777 | 20.5 |
WL49/28 | 61 | 490 | 500 - 6000 | 833 | 21 |
WL49/42 | 61 | 490 | 500 - 6000 | 905 | 23.8 |
WL49/14 | 61 | 490 | 500 - 6000 | 721 | 18.2 |
W49 | 43 | 490 | 500 - 6000 | 528 | 15.1 |
WL42/28-2 | 122 | 420 | 500 - 6000 | 1184 | 35.9 |
WL42/42-2 | 122 | 420 | 500 - 6000 | 1421 | 40.4 |
W49-2 | 104 | 490 | 500 - 6000 | 918 | 30.4 |
WL49/14-W49 | 104 | 490 | 500 - 6000 | 1062 | 32.7 |
WL49/42-2 | 122 | 490 | 500 - 6000 | 1505 | 44.7 |
W56 | 43 | 560 | 500 - 6000 | 594 | 17.3 |
WL49/28-2 | 122 | 490 | 500 - 6000 | 1281 | 40.2 |
WL49/42-W49 | 104 | 490 | 500 - 6000 | 1172 | 37.8 |
WL49/28-W49 | 104 | 490 | 500 - 6000 | 1132 | 37.6 |
W14 | 43 | 140 | 500 - 6000 | 175 | 4.1 |
