Konvektor C
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | M |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
C21-4/L | 244 | 210 | 500 - 6000 | 1808 | 48.9 |
C21-5 | 255 | 210 | 500 - 4400 | 2092 | 54.6 |
C21-5/L | 255 | 210 | 500 - 4400 | 2203 | 60.8 |
C21-4 | 194 | 210 | 500 - 6000 | 1640 | 42.6 |
C21-3/L | 183 | 210 | 500 - 6000 | 1415 | 37 |
C21-2 | 72 | 210 | 500 - 6000 | 691 | 18.8 |
C21-2/L | 122 | 210 | 500 - 6000 | 977 | 25.1 |
C21-3 | 133 | 210 | 500 - 6000 | 1127 | 30.7 |
C28/L | 61 | 280 | 500 - 6000 | 616 | 17.3 |
C28-2 | 72 | 280 | 500 - 6000 | 809 | 24.8 |
C28-4/L | 244 | 280 | 500 - 4200 | 2194 | 65.5 |
C28-5 | 255 | 280 | 500 - 3200 | 2395 | 73 |
C28-5/L | 305 | 280 | 500 - 4200 | 2549 | 81.5 |
C28-4 | 194 | 280 | 500 - 4200 | 1884 | 56.9 |
C28-3/L | 183 | 280 | 500 - 6000 | 1680 | 49.4 |
C28-2/L | 122 | 280 | 500 - 6000 | 1154 | 33.3 |
C28-3 | 133 | 280 | 500 - 6000 | 1363 | 40.9 |
C21/L | 61 | 210 | 500 - 6000 | 495 | 13.1 |
C14-5/L | 305 | 140 | 500 - 6000 | 1693 | 40.2 |
C7-4 | 194 | 70 | 500 - 6000 | 813 | 14 |
C7-4/L | 244 | 70 | 500 - 6000 | 937 | 15.8 |
C7-5 | 255 | 70 | 500 - 6000 | 1025 | 17.7 |
C7-3/L | 183 | 70 | 500 - 6000 | 642 | 12.2 |
C7-3 | 133 | 70 | 500 - 6000 | 593 | 10.4 |
C7-2 | 72 | 70 | 500 - 6000 | 349 | 6.7 |
C7-2/L | 122 | 70 | 500 - 6000 | 405 | 8.5 |
C7-5 | 305 | 70 | 500 - 6000 | 1163 | 19.5 |
C14/L | 61 | 140 | 500 - 6000 | 368 | 9 |
C14-4 | 194 | 140 | 500 - 6000 | 1185 | 28.3 |
C14-4/L | 244 | 140 | 500 - 6000 | 1402 | 32.4 |
C14-5 | 255 | 140 | 500 - 6000 | 1486 | 36.1 |
C14-3/L | 183 | 140 | 500 - 6000 | 1077 | 24.6 |
C14-3 | 133 | 140 | 500 - 6000 | 878 | 20.5 |
C14-2 | 72 | 140 | 500 - 6000 | 543 | 12.8 |
C14-2/L | 122 | 140 | 500 - 6000 | 727 | 16.8 |
C7/L | 61 | 70 | 500 - 6000 | 227 | 4.9 |
