Flachrohrradiator N6, Teilung 65 mm
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | S |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
N6 2075-65 | 146 | 750 | 305 - 4400 | 92 | 2.456 |
N6 2070-65 | 146 | 700 | 305 - 4400 | 86 | 2.308 |
N6 2080-65 | 146 | 800 | 305 - 4400 | 97 | 2.605 |
N6 2090-65 | 146 | 900 | 305 - 4400 | 108 | 2.901 |
N6 2100-65 | 146 | 1000 | 305 - 4400 | 119 | 3.197 |
N6 2065-65 | 146 | 650 | 305 - 4400 | 81 | 2.16 |
N6 2060-65 | 146 | 600 | 305 - 4400 | 76 | 2.012 |
N6 2040-65 | 146 | 400 | 305 - 4400 | 54 | 1.419 |
N6 2035-65 | 146 | 350 | 305 - 4400 | 46 | 1.271 |
N6 2045-65 | 146 | 450 | 305 - 4400 | 59 | 1.567 |
N6 2050-65 | 146 | 500 | 305 - 4400 | 65 | 1.715 |
N6 2055-65 | 146 | 550 | 305 - 4400 | 70 | 1.864 |
N6 2110-65 | 146 | 1100 | 305 - 4400 | 129 | 3.494 |
N6 2120-65 | 146 | 1200 | 305 - 4140 | 140 | 3.79 |
N6 2210-65 | 146 | 2100 | 305 - 2450 | 237 | 6.458 |
N6 2200-65 | 146 | 2000 | 305 - 2580 | 226 | 6.161 |
N6 2220-65 | 146 | 2200 | 305 - 2320 | 248 | 6.754 |
N6 2250-65 | 146 | 2500 | 305 - 2060 | 280 | 7.643 |
N6 2300-65 | 146 | 3000 | 305 - 1670 | 334 | 9.125 |
N6 2190-65 | 146 | 1900 | 305 - 2580 | 215 | 5.865 |
N6 2180-65 | 146 | 1800 | 305 - 2840 | 201 | 5.569 |
N6 2125-65 | 146 | 1250 | 305 - 3880 | 146 | 3.938 |
N6 2150-65 | 146 | 1500 | 305 - 3360 | 172 | 4.679 |
N6 2160-65 | 146 | 1600 | 305 - 3100 | 183 | 4.976 |
N6 2175-65 | 146 | 1750 | 305 - 3035 | 199 | 5.42 |
N6 2030-65 | 146 | 300 | 305 - 4400 | 41 | 1.123 |
N6 1300-65 | 89 | 3000 | 305 - 3815 | 203 | 4.67 |
N6 1070-65 | 89 | 700 | 305 - 4400 | 53 | 1.262 |
N6 1065-65 | 89 | 650 | 305 - 4400 | 49 | 1.187 |
N6 1075-65 | 89 | 750 | 305 - 4400 | 56 | 1.336 |
N6 1080-65 | 89 | 800 | 305 - 4400 | 59 | 1.41 |
N6 1090-65 | 89 | 900 | 305 - 4400 | 66 | 1.558 |
N6 1060-65 | 89 | 600 | 305 - 4400 | 46 | 1.113 |
N6 1055-65 | 89 | 550 | 305 - 4400 | 43 | 1.039 |
N6 1035-65 | 89 | 350 | 305 - 4400 | 28 | 0.743 |
N6 1040-65 | 89 | 400 | 305 - 4400 | 33 | 0.817 |
N6 1045-65 | 89 | 450 | 305 - 4400 | 36 | 0.891 |
N6 1050-65 | 89 | 500 | 305 - 4400 | 40 | 0.965 |
N6 1100-65 | 89 | 1000 | 305 - 4400 | 72 | 1.706 |
N6 1110-65 | 89 | 1100 | 305 - 4400 | 79 | 1.854 |
N6 1200-65 | 89 | 2000 | 305 - 4400 | 137 | 3.188 |
N6 1190-65 | 89 | 1900 | 305 - 4400 | 131 | 3.04 |
N6 1210-65 | 89 | 2100 | 305 - 4400 | 144 | 3.336 |
N6 1220-65 | 89 | 2200 | 305 - 4400 | 150 | 3.485 |
N6 1250-65 | 89 | 2500 | 305 - 3880 | 170 | 3.929 |
N6 1180-65 | 89 | 1800 | 305 - 4400 | 117 | 2.892 |
N6 1175-65 | 89 | 1750 | 305 - 4400 | 121 | 2.818 |
N6 1120-65 | 89 | 1200 | 305 - 4400 | 85 | 2.003 |
N6 1125-65 | 89 | 1250 | 305 - 4400 | 89 | 2.077 |
N6 1150-65 | 89 | 1500 | 305 - 4400 | 105 | 2.447 |
N6 1160-65 | 89 | 1600 | 305 - 4400 | 111 | 2.595 |
N6 1030-65 | 89 | 300 | 305 - 4400 | 25 | 0.669 |
