Flachrohrradiator N6, Teilung 60 mm
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | S |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
N6 2075-60 | 146 | 750 | 285 - 4065 | 90 | 2.44 |
N6 2070-60 | 146 | 700 | 285 - 4065 | 84 | 2.292 |
N6 2080-60 | 146 | 800 | 285 - 4065 | 95 | 2.588 |
N6 2090-60 | 146 | 900 | 285 - 4065 | 105 | 2.884 |
N6 2100-60 | 146 | 1000 | 285 - 4065 | 116 | 3.181 |
N6 2065-60 | 146 | 650 | 285 - 4065 | 79 | 2.143 |
N6 2060-60 | 146 | 600 | 285 - 4065 | 74 | 1.995 |
N6 2040-60 | 146 | 400 | 285 - 4065 | 53 | 1.402 |
N6 2035-60 | 146 | 350 | 285 - 4065 | 45 | 1.254 |
N6 2045-60 | 146 | 450 | 285 - 4065 | 58 | 1.551 |
N6 2050-60 | 146 | 500 | 285 - 4065 | 63 | 1.699 |
N6 2055-60 | 146 | 550 | 285 - 4065 | 69 | 1.847 |
N6 2110-60 | 146 | 1100 | 285 - 4065 | 126 | 3.477 |
N6 2120-60 | 146 | 1200 | 285 - 3825 | 137 | 3.774 |
N6 2210-60 | 146 | 2100 | 285 - 2265 | 232 | 6.441 |
N6 2200-60 | 146 | 2000 | 285 - 2385 | 221 | 6.145 |
N6 2220-60 | 146 | 2200 | 285 - 2145 | 242 | 6.738 |
N6 2250-60 | 146 | 2500 | 285 - 1905 | 274 | 7.627 |
N6 2300-60 | 146 | 3000 | 285 - 1545 | 326 | 9.109 |
N6 2190-60 | 146 | 1900 | 285 - 2385 | 211 | 5.848 |
N6 2180-60 | 146 | 1800 | 285 - 2625 | 198 | 5.552 |
N6 2125-60 | 146 | 1250 | 285 - 3585 | 142 | 3.922 |
N6 2150-60 | 146 | 1500 | 285 - 3105 | 169 | 4.663 |
N6 2160-60 | 146 | 1600 | 285 - 2865 | 179 | 4.959 |
N6 2175-60 | 146 | 1750 | 285 - 2625 | 195 | 5.404 |
N6 2030-60 | 146 | 300 | 285 - 4065 | 40 | 1.106 |
N6 1300-60 | 89 | 3000 | 285 - 3105 | 198 | 4.654 |
N6 1070-60 | 89 | 700 | 285 - 4065 | 51 | 1.245 |
N6 1065-60 | 89 | 650 | 285 - 4065 | 48.1 | 1.171 |
N6 1075-60 | 89 | 750 | 285 - 4065 | 54 | 1.319 |
N6 1080-60 | 89 | 800 | 285 - 4065 | 58 | 1.393 |
N6 1090-60 | 89 | 900 | 285 - 4065 | 64 | 1.541 |
N6 1060-60 | 89 | 600 | 285 - 4065 | 45 | 1.097 |
N6 1055-60 | 89 | 550 | 285 - 4065 | 42 | 1.023 |
N6 1035-60 | 89 | 350 | 285 - 4065 | 28 | 0.726 |
N6 1040-60 | 89 | 400 | 285 - 4065 | 32 | 0.8 |
N6 1045-60 | 89 | 450 | 285 - 4065 | 35 | 0.875 |
N6 1050-60 | 89 | 500 | 285 - 4065 | 39 | 0.949 |
N6 1100-60 | 89 | 1000 | 285 - 4065 | 70 | 1.69 |
N6 1110-60 | 89 | 1100 | 285 - 4065 | 77 | 1.838 |
N6 1200-60 | 89 | 2000 | 285 - 4065 | 134 | 3.172 |
N6 1190-60 | 89 | 1900 | 285 - 4065 | 128 | 3.023 |
N6 1210-60 | 89 | 2100 | 285 - 4065 | 141 | 3.32 |
N6 1220-60 | 89 | 2200 | 285 - 4065 | 147 | 3.468 |
N6 1250-60 | 89 | 2500 | 285 - 3585 | 166 | 3.913 |
N6 1180-60 | 89 | 1800 | 285 - 4065 | 114 | 2.875 |
N6 1175-60 | 89 | 1750 | 285 - 4065 | 118 | 2.801 |
N6 1120-60 | 89 | 1200 | 285 - 4065 | 83 | 1.986 |
N6 1125-60 | 89 | 1250 | 285 - 4065 | 86 | 2.06 |
N6 1150-60 | 89 | 1500 | 285 - 4065 | 102 | 2.431 |
N6 1160-60 | 89 | 1600 | 285 - 4065 | 109 | 2.579 |
N6 1030-60 | 89 | 300 | 285 - 4065 | 25 | 0.652 |
