Cambiotherm
| Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
| Kennung für Leistungsdaten: | S |
| Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
| 5067 | 185 | 670 | 270 - 2700 | 106 | 2.5 |
| 6067 | 225 | 670 | 270 - 2700 | 124 | 3.1 |
| 2097 | 65 | 970 | 270 - 2700 | 72 | 1.5 |
| 4067 | 145 | 670 | 270 - 2700 | 86 | 2 |
| 3067 | 105 | 670 | 270 - 2700 | 68 | 1.5 |
| 6057 | 225 | 570 | 270 - 2700 | 105 | 2.6 |
| 2067 | 65 | 670 | 270 - 2700 | 51 | 0.9 |
| 3097 | 105 | 970 | 270 - 2700 | 99 | 2.2 |
| 4097 | 145 | 970 | 270 - 2700 | 125 | 2.9 |
| 4107 | 145 | 1070 | 270 - 2700 | 138 | 3.2 |
| 5107 | 185 | 1070 | 270 - 2700 | 169 | 4.1 |
| 6107 | 225 | 1070 | 270 - 2250 | 198 | 4.9 |
| 3107 | 105 | 1070 | 270 - 2700 | 109 | 2.4 |
| 2107 | 65 | 1070 | 270 - 2700 | 79 | 1.6 |
| 5097 | 185 | 970 | 270 - 2700 | 153 | 3.8 |
| 6097 | 225 | 970 | 270 - 2700 | 179 | 4.4 |
| 5057 | 185 | 570 | 270 - 2700 | 90 | 2.2 |
| 4057 | 145 | 570 | 270 - 2700 | 74 | 1.7 |
| 2037 | 65 | 370 | 270 - 2700 | 27 | 0.6 |
| 3037 | 105 | 370 | 270 - 2700 | 38 | 0.8 |
| 4037 | 145 | 370 | 270 - 2700 | 48 | 1.1 |
| 6027 | 225 | 270 | 270 - 2700 | 50 | 1.2 |
| 5027 | 185 | 270 | 270 - 2700 | 43 | 1.2 |
| 3027 | 105 | 270 | 270 - 2700 | 28 | 0.7 |
| 4027 | 145 | 270 | 270 - 2700 | 35 | 0.9 |
| 5037 | 185 | 370 | 270 - 2700 | 58 | 1.4 |
| 6037 | 225 | 370 | 270 - 2700 | 68 | 1.7 |
| 6042 | 225 | 420 | 270 - 2700 | 78 | 1.9 |
| 2057 | 65 | 570 | 270 - 2700 | 42 | 0.8 |
| 3057 | 105 | 570 | 270 - 2700 | 58 | 1.3 |
| 5042 | 185 | 420 | 270 - 2700 | 66 | 1.7 |
| 4042 | 145 | 420 | 270 - 2700 | 54 | 1.3 |
| 2042 | 65 | 420 | 270 - 2700 | 31 | 0.6 |
| 3042 | 105 | 420 | 270 - 2700 | 43 | 1 |
| 2027 | 65 | 270 | 270 - 2700 | 23 | 0.4 |
