Flachrohrradiator N6, Teilung 55 mm
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | S |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
N6 2075-55 | 146 | 750 | 265 - 3730 | 88 | 2.423 |
N6 2070-55 | 146 | 700 | 265 - 3730 | 82 | 2.275 |
N6 2080-55 | 146 | 800 | 265 - 3730 | 93 | 2.571 |
N6 2090-55 | 146 | 900 | 265 - 3730 | 103 | 2.868 |
N6 2100-55 | 146 | 1000 | 265 - 3730 | 113 | 3.164 |
N6 2065-55 | 146 | 650 | 265 - 3730 | 77 | 2.127 |
N6 2060-55 | 146 | 600 | 265 - 3730 | 72 | 1.979 |
N6 2040-55 | 146 | 400 | 265 - 3730 | 52 | 1.386 |
N6 2035-55 | 146 | 350 | 265 - 3730 | 44 | 1.238 |
N6 2045-55 | 146 | 450 | 265 - 3730 | 57 | 1.534 |
N6 2050-55 | 146 | 500 | 265 - 3730 | 62 | 1.682 |
N6 2055-55 | 146 | 550 | 265 - 3730 | 67 | 1.83 |
N6 2110-55 | 146 | 1100 | 265 - 3730 | 124 | 3.461 |
N6 2120-55 | 146 | 1200 | 265 - 3510 | 134 | 3.757 |
N6 2210-55 | 146 | 2100 | 265 - 2080 | 226 | 6.425 |
N6 2200-55 | 146 | 2000 | 265 - 2190 | 216 | 6.128 |
N6 2220-55 | 146 | 2200 | 265 - 1970 | 237 | 6.721 |
N6 2250-55 | 146 | 2500 | 265 - 1750 | 268 | 7.61 |
N6 2300-55 | 146 | 3000 | 265 - 1420 | 319 | 9.092 |
N6 2190-55 | 146 | 1900 | 265 - 2190 | 206 | 5.832 |
N6 2180-55 | 146 | 1800 | 265 - 2410 | 195 | 5.535 |
N6 2125-55 | 146 | 1250 | 265 - 3290 | 139 | 3.905 |
N6 2150-55 | 146 | 1500 | 265 - 2850 | 165 | 4.646 |
N6 2160-55 | 146 | 1600 | 265 - 2630 | 175 | 4.943 |
N6 2175-55 | 146 | 1750 | 265 - 2410 | 190 | 5.387 |
N6 2030-55 | 146 | 300 | 265 - 3730 | 39 | 1.089 |
N6 1300-55 | 89 | 3000 | 265 - 2850 | 193 | 4.637 |
N6 1070-55 | 89 | 700 | 265 - 3730 | 50 | 1.228 |
N6 1065-55 | 89 | 650 | 265 - 3730 | 47 | 1.154 |
N6 1075-55 | 89 | 750 | 265 - 3730 | 53 | 1.303 |
N6 1080-55 | 89 | 800 | 265 - 3730 | 56 | 1.377 |
N6 1090-55 | 89 | 900 | 265 - 3730 | 62 | 1.525 |
N6 1060-55 | 89 | 600 | 265 - 3730 | 44 | 1.08 |
N6 1055-55 | 89 | 550 | 265 - 3730 | 41 | 1.006 |
N6 1035-55 | 89 | 350 | 265 - 3730 | 27 | 0.71 |
N6 1040-55 | 89 | 400 | 265 - 3730 | 31 | 0.784 |
N6 1045-55 | 89 | 450 | 265 - 3730 | 34 | 0.858 |
N6 1050-55 | 89 | 500 | 265 - 3730 | 37 | 0.932 |
N6 1100-55 | 89 | 1000 | 265 - 3730 | 69 | 1.673 |
N6 1110-55 | 89 | 1100 | 265 - 3730 | 75 | 1.821 |
N6 1200-55 | 89 | 2000 | 265 - 3730 | 131 | 3.155 |
N6 1190-55 | 89 | 1900 | 265 - 3730 | 125 | 3.007 |
N6 1210-55 | 89 | 2100 | 265 - 3730 | 137 | 3.303 |
N6 1220-55 | 89 | 2200 | 265 - 3730 | 144 | 3.451 |
N6 1250-55 | 89 | 2500 | 265 - 3510 | 162 | 3.896 |
N6 1180-55 | 89 | 1800 | 265 - 3730 | 111 | 2.859 |
N6 1175-55 | 89 | 1750 | 265 - 3730 | 115 | 2.785 |
N6 1120-55 | 89 | 1200 | 265 - 3730 | 81 | 1.969 |
N6 1125-55 | 89 | 1250 | 265 - 3730 | 84 | 2.044 |
N6 1150-55 | 89 | 1500 | 265 - 3730 | 100 | 2.414 |
N6 1160-55 | 89 | 1600 | 265 - 3730 | 106 | 2.562 |
N6 1030-55 | 89 | 300 | 265 - 3730 | 24 | 0.636 |
