Flachrohrradiator N6, Teilung 50 mm
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | S |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
N6 2075-50 | 146 | 750 | 245 - 3395 | 85 | 2.407 |
N6 2070-50 | 146 | 700 | 245 - 3395 | 80 | 2.259 |
N6 2080-50 | 146 | 800 | 245 - 3395 | 90 | 2.555 |
N6 2090-50 | 146 | 900 | 245 - 3395 | 101 | 2.851 |
N6 2100-50 | 146 | 1000 | 245 - 3395 | 111 | 3.148 |
N6 2065-50 | 146 | 650 | 245 - 3395 | 75 | 2.11 |
N6 2060-50 | 146 | 600 | 245 - 3395 | 70 | 1.962 |
N6 2040-50 | 146 | 400 | 245 - 3395 | 50 | 1.369 |
N6 2035-50 | 146 | 350 | 245 - 3395 | 43 | 1.221 |
N6 2045-50 | 146 | 450 | 245 - 3395 | 55 | 1.518 |
N6 2050-50 | 146 | 500 | 245 - 3395 | 60 | 1.666 |
N6 2055-50 | 146 | 550 | 245 - 3395 | 65 | 1.814 |
N6 2110-50 | 146 | 1100 | 245 - 3395 | 121 | 3.444 |
N6 2120-50 | 146 | 1200 | 245 - 3195 | 131 | 3.741 |
N6 2210-50 | 146 | 2100 | 245 - 1895 | 221 | 6.408 |
N6 2200-50 | 146 | 2000 | 245 - 1995 | 211 | 6.112 |
N6 2220-50 | 146 | 2200 | 245 - 1795 | 231 | 6.705 |
N6 2250-50 | 146 | 2500 | 245 - 1595 | 261 | 7.594 |
N6 2300-50 | 146 | 3000 | 245 - 1295 | 312 | 9.076 |
N6 2190-50 | 146 | 1900 | 245 - 1995 | 201 | 5.815 |
N6 2180-50 | 146 | 1800 | 245 - 2195 | 192 | 5.519 |
N6 2125-50 | 146 | 1250 | 245 - 3195 | 136 | 3.889 |
N6 2150-50 | 146 | 1500 | 245 - 2595 | 161 | 4.63 |
N6 2160-50 | 146 | 1600 | 245 - 2395 | 171 | 4.926 |
N6 2175-50 | 146 | 1750 | 245 - 2195 | 186 | 5.371 |
N6 2030-50 | 146 | 300 | 245 - 3395 | 38 | 1.073 |
N6 1300-50 | 89 | 3000 | 245 - 2595 | 189 | 4.621 |
N6 1070-50 | 89 | 700 | 245 - 3395 | 49 | 1.212 |
N6 1065-50 | 89 | 650 | 245 - 3395 | 45 | 1.138 |
N6 1075-50 | 89 | 750 | 245 - 3395 | 52 | 1.286 |
N6 1080-50 | 89 | 800 | 245 - 3395 | 55 | 1.36 |
N6 1090-50 | 89 | 900 | 245 - 3395 | 61 | 1.508 |
N6 1060-50 | 89 | 600 | 245 - 3395 | 42 | 1.064 |
N6 1055-50 | 89 | 550 | 245 - 3395 | 39 | 0.99 |
N6 1035-50 | 89 | 350 | 245 - 3395 | 26 | 0.693 |
N6 1040-50 | 89 | 400 | 245 - 3395 | 30 | 0.767 |
N6 1045-50 | 89 | 450 | 245 - 3395 | 33 | 0.841 |
N6 1050-50 | 89 | 500 | 245 - 3395 | 36 | 0.916 |
N6 1100-50 | 89 | 1000 | 245 - 3395 | 67 | 1.657 |
N6 1110-50 | 89 | 1100 | 245 - 3395 | 73 | 1.805 |
N6 1200-50 | 89 | 2000 | 245 - 3395 | 128 | 3.139 |
N6 1190-50 | 89 | 1900 | 245 - 3395 | 122 | 2.99 |
N6 1210-50 | 89 | 2100 | 245 - 3395 | 134 | 3.287 |
N6 1220-50 | 89 | 2200 | 245 - 3395 | 140 | 3.435 |
N6 1250-50 | 89 | 2500 | 245 - 3195 | 158 | 3.88 |
N6 1180-50 | 89 | 1800 | 245 - 3395 | 108 | 2.842 |
N6 1175-50 | 89 | 1750 | 245 - 3395 | 113 | 2.768 |
N6 1120-50 | 89 | 1200 | 245 - 3395 | 79 | 1.953 |
N6 1125-50 | 89 | 1250 | 245 - 3395 | 82 | 2.027 |
N6 1150-50 | 89 | 1500 | 245 - 3395 | 97 | 2.398 |
N6 1160-50 | 89 | 1600 | 245 - 3395 | 103 | 2.546 |
N6 1030-50 | 89 | 300 | 245 - 3395 | 23 | 0.619 |
