Flachrohrradiator N6, Teilung 45 mm
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | S |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
N6 2075-45 | 146 | 750 | 225 - 3060 | 82 | 2.39 |
N6 2070-45 | 146 | 700 | 225 - 3060 | 78 | 2.242 |
N6 2080-45 | 146 | 800 | 225 - 3060 | 87 | 2.538 |
N6 2090-45 | 146 | 900 | 225 - 3060 | 97 | 2.835 |
N6 2100-45 | 146 | 1000 | 225 - 3060 | 106 | 3.131 |
N6 2065-45 | 146 | 650 | 225 - 3060 | 73 | 2.094 |
N6 2060-45 | 146 | 600 | 225 - 3060 | 68 | 1.946 |
N6 2040-45 | 146 | 400 | 225 - 3060 | 49 | 1.353 |
N6 2035-45 | 146 | 350 | 225 - 3060 | 42 | 1.205 |
N6 2045-45 | 146 | 450 | 225 - 3060 | 54 | 1.501 |
N6 2050-45 | 146 | 500 | 225 - 3060 | 58 | 1.649 |
N6 2055-45 | 146 | 550 | 225 - 3060 | 63 | 1.797 |
N6 2110-45 | 146 | 1100 | 225 - 3060 | 116 | 3.428 |
N6 2120-45 | 146 | 1200 | 225 - 2880 | 125 | 3.724 |
N6 2210-45 | 146 | 2100 | 225 - 1710 | 212 | 6.392 |
N6 2200-45 | 146 | 2000 | 225 - 1800 | 202 | 6.095 |
N6 2220-45 | 146 | 2200 | 225 - 1620 | 221 | 6.688 |
N6 2250-45 | 146 | 2500 | 225 - 1440 | 250 | 7.577 |
N6 2300-45 | 146 | 3000 | 225 - 1170 | 298 | 9.059 |
N6 2190-45 | 146 | 1900 | 225 - 1800 | 192 | 5.799 |
N6 2180-45 | 146 | 1800 | 225 - 1980 | 189 | 5.502 |
N6 2125-45 | 146 | 1250 | 225 - 2880 | 130 | 3.872 |
N6 2150-45 | 146 | 1500 | 225 - 2340 | 154 | 4.613 |
N6 2160-45 | 146 | 1600 | 225 - 2160 | 164 | 4.91 |
N6 2175-45 | 146 | 1750 | 225 - 1980 | 178 | 5.354 |
N6 2030-45 | 146 | 300 | 225 - 3060 | 37 | 1.056 |
N6 1300-45 | 89 | 3000 | 225 - 1755 | 182 | 4.604 |
N6 1070-45 | 89 | 700 | 225 - 3060 | 47 | 1.195 |
N6 1065-45 | 89 | 650 | 225 - 3060 | 44 | 1.121 |
N6 1075-45 | 89 | 750 | 225 - 3060 | 50 | 1.27 |
N6 1080-45 | 89 | 800 | 225 - 3060 | 53 | 1.344 |
N6 1090-45 | 89 | 900 | 225 - 3060 | 58 | 1.492 |
N6 1060-45 | 89 | 600 | 225 - 3060 | 41 | 1.047 |
N6 1055-45 | 89 | 550 | 225 - 3060 | 38 | 0.973 |
N6 1035-45 | 89 | 350 | 225 - 3060 | 25 | 0.677 |
N6 1040-45 | 89 | 400 | 225 - 3060 | 29 | 0.751 |
N6 1045-45 | 89 | 450 | 225 - 3060 | 32 | 0.825 |
N6 1050-45 | 89 | 500 | 225 - 3060 | 35 | 0.899 |
N6 1100-45 | 89 | 1000 | 225 - 3060 | 64 | 1.64 |
N6 1110-45 | 89 | 1100 | 225 - 3060 | 70 | 1.788 |
N6 1200-45 | 89 | 2000 | 225 - 3060 | 123 | 3.122 |
N6 1190-45 | 89 | 1900 | 225 - 3060 | 117 | 2.974 |
N6 1210-45 | 89 | 2100 | 225 - 3060 | 129 | 3.27 |
N6 1220-45 | 89 | 2200 | 225 - 3060 | 135 | 3.418 |
N6 1250-45 | 89 | 2500 | 225 - 1755 | 152 | 3.863 |
N6 1180-45 | 89 | 1800 | 225 - 3060 | 105 | 2.826 |
N6 1175-45 | 89 | 1750 | 225 - 3060 | 108 | 2.752 |
N6 1120-45 | 89 | 1200 | 225 - 3060 | 76 | 1.936 |
N6 1125-45 | 89 | 1250 | 225 - 3060 | 79 | 2.011 |
N6 1150-45 | 89 | 1500 | 225 - 3060 | 94 | 2.381 |
N6 1160-45 | 89 | 1600 | 225 - 3060 | 100 | 2.529 |
N6 1030-45 | 89 | 300 | 225 - 3060 | 22 | 0.603 |
