Flachrohrradiator N6, Teilung 40 mm
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | S |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
N6 2075-40 | 146 | 750 | 205 - 2725 | 79 | 2.374 |
N6 2070-40 | 146 | 700 | 205 - 2725 | 75 | 2.225 |
N6 2080-40 | 146 | 800 | 205 - 2725 | 84 | 2.522 |
N6 2090-40 | 146 | 900 | 205 - 2725 | 93 | 2.818 |
N6 2100-40 | 146 | 1000 | 205 - 2725 | 102 | 3.115 |
N6 2065-40 | 146 | 650 | 205 - 2725 | 70 | 2.077 |
N6 2060-40 | 146 | 600 | 205 - 2725 | 66 | 1.929 |
N6 2040-40 | 146 | 400 | 205 - 2725 | 47 | 1.336 |
N6 2035-40 | 146 | 350 | 205 - 2725 | 41 | 1.188 |
N6 2045-40 | 146 | 450 | 205 - 2725 | 52 | 1.484 |
N6 2050-40 | 146 | 500 | 205 - 2725 | 56 | 1.633 |
N6 2055-40 | 146 | 550 | 205 - 2725 | 61 | 1.781 |
N6 2110-40 | 146 | 1100 | 205 - 2725 | 111 | 3.411 |
N6 2120-40 | 146 | 1200 | 205 - 2565 | 120 | 3.707 |
N6 2210-40 | 146 | 2100 | 205 - 1525 | 202 | 6.375 |
N6 2200-40 | 146 | 2000 | 205 - 1605 | 193 | 6.079 |
N6 2220-40 | 146 | 2200 | 205 - 1445 | 211 | 6.671 |
N6 2250-40 | 146 | 2500 | 205 - 1285 | 238 | 7.561 |
N6 2300-40 | 146 | 3000 | 205 - 1045 | 284 | 9.043 |
N6 2190-40 | 146 | 1900 | 205 - 1605 | 184 | 5.782 |
N6 2180-40 | 146 | 1800 | 205 - 1765 | 185 | 5.486 |
N6 2125-40 | 146 | 1250 | 205 - 2565 | 125 | 3.856 |
N6 2150-40 | 146 | 1500 | 205 - 2085 | 147 | 4.597 |
N6 2160-40 | 146 | 1600 | 205 - 1925 | 157 | 4.893 |
N6 2175-40 | 146 | 1750 | 205 - 1765 | 170 | 5.338 |
N6 2030-40 | 146 | 300 | 205 - 2725 | 36 | 1.04 |
N6 1300-40 | 89 | 3000 | 205 - 2085 | 175 | 4.587 |
N6 1070-40 | 89 | 700 | 205 - 2725 | 45 | 1.179 |
N6 1065-40 | 89 | 650 | 205 - 2725 | 42 | 1.105 |
N6 1075-40 | 89 | 750 | 205 - 2725 | 48 | 1.253 |
N6 1080-40 | 89 | 800 | 205 - 2725 | 51 | 1.327 |
N6 1090-40 | 89 | 900 | 205 - 2725 | 56 | 1.475 |
N6 1060-40 | 89 | 600 | 205 - 2725 | 39 | 1.031 |
N6 1055-40 | 89 | 550 | 205 - 2725 | 36 | 0.957 |
N6 1035-40 | 89 | 350 | 205 - 2725 | 25 | 0.66 |
N6 1040-40 | 89 | 400 | 205 - 2725 | 28 | 0.734 |
N6 1045-40 | 89 | 450 | 205 - 2725 | 31 | 0.808 |
N6 1050-40 | 89 | 500 | 205 - 2725 | 34 | 0.882 |
N6 1100-40 | 89 | 1000 | 205 - 2725 | 62 | 1.623 |
N6 1110-40 | 89 | 1100 | 205 - 2725 | 67 | 1.772 |
N6 1200-40 | 89 | 2000 | 205 - 2725 | 118 | 3.105 |
N6 1190-40 | 89 | 1900 | 205 - 2725 | 113 | 2.957 |
N6 1210-40 | 89 | 2100 | 205 - 2725 | 124 | 3.254 |
N6 1220-40 | 89 | 2200 | 205 - 2725 | 129 | 3.402 |
N6 1250-40 | 89 | 2500 | 205 - 2565 | 146 | 3.846 |
N6 1180-40 | 89 | 1800 | 205 - 2725 | 102 | 2.809 |
N6 1175-40 | 89 | 1750 | 205 - 2725 | 104 | 2.735 |
N6 1120-40 | 89 | 1200 | 205 - 2725 | 73 | 1.92 |
N6 1125-40 | 89 | 1250 | 205 - 2725 | 76 | 1.994 |
N6 1150-40 | 89 | 1500 | 205 - 2725 | 90 | 2.364 |
N6 1160-40 | 89 | 1600 | 205 - 2725 | 96 | 2.513 |
N6 1030-40 | 89 | 300 | 205 - 2725 | 22 | 0.586 |
