Flachrohrradiator N6, Teilung 30 mm
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | S |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
N6 2075-30 | 146 | 750 | 165 - 2055 | 73 | 2.341 |
N6 2070-30 | 146 | 700 | 165 - 2055 | 69 | 2.192 |
N6 2080-30 | 146 | 800 | 165 - 2055 | 77 | 2.489 |
N6 2090-30 | 146 | 900 | 165 - 2055 | 85 | 2.785 |
N6 2100-30 | 146 | 1000 | 165 - 2055 | 93 | 3.082 |
N6 2065-30 | 146 | 650 | 165 - 2055 | 65 | 2.044 |
N6 2060-30 | 146 | 600 | 165 - 2055 | 61 | 1.896 |
N6 2040-30 | 146 | 400 | 165 - 2055 | 45 | 1.303 |
N6 2045-30 | 146 | 450 | 165 - 2055 | 49 | 1.451 |
N6 2050-30 | 146 | 500 | 165 - 2055 | 53 | 1.6 |
N6 2055-30 | 146 | 550 | 165 - 2055 | 57 | 1.748 |
N6 2110-30 | 146 | 1100 | 165 - 2055 | 101 | 3.378 |
N6 2120-30 | 146 | 1200 | 165 - 2055 | 110 | 3.674 |
N6 2210-30 | 146 | 2100 | 165 - 1155 | 183 | 6.342 |
N6 2200-30 | 146 | 2000 | 165 - 1215 | 175 | 6.046 |
N6 2220-30 | 146 | 2200 | 165 - 1095 | 191 | 6.638 |
N6 2250-30 | 146 | 2500 | 165 - 975 | 215 | 7.528 |
N6 2300-30 | 146 | 3000 | 165 - 795 | 256 | 9.01 |
N6 2190-30 | 146 | 1900 | 165 - 1215 | 166 | 5.749 |
N6 2180-30 | 146 | 1800 | 165 - 1335 | 178 | 5.453 |
N6 2125-30 | 146 | 1250 | 165 - 1935 | 114 | 3.823 |
N6 2150-30 | 146 | 1500 | 165 - 1575 | 134 | 4.564 |
N6 2160-30 | 146 | 1600 | 165 - 1455 | 142 | 4.86 |
N6 2175-30 | 146 | 1750 | 165 - 1335 | 154 | 5.305 |
N6 2035-30 | 146 | 350 | 165 - 2055 | 39 | 1.15 |
N6 1300-30 | 89 | 3000 | 165 - 1575 | 160 | 4.554 |
N6 1075-30 | 89 | 750 | 165 - 2055 | 44 | 1.22 |
N6 1070-30 | 89 | 700 | 165 - 2055 | 41 | 1.146 |
N6 1080-30 | 89 | 800 | 165 - 2055 | 46 | 1.294 |
N6 1090-30 | 89 | 900 | 165 - 2055 | 52 | 1.442 |
N6 1100-30 | 89 | 1000 | 165 - 2055 | 57 | 1.59 |
N6 1065-30 | 89 | 650 | 165 - 2055 | 39 | 1.072 |
N6 1060-30 | 89 | 600 | 165 - 2055 | 36 | 0.998 |
N6 1040-30 | 89 | 400 | 165 - 2055 | 26 | 0.701 |
N6 1045-30 | 89 | 450 | 165 - 2055 | 28 | 0.775 |
N6 1050-30 | 89 | 500 | 165 - 2055 | 31 | 0.849 |
N6 1055-30 | 89 | 550 | 165 - 2055 | 33 | 0.923 |
N6 1110-30 | 89 | 1100 | 165 - 2055 | 62 | 1.739 |
N6 1120-30 | 89 | 1200 | 165 - 2055 | 67 | 1.887 |
N6 1200-30 | 89 | 2000 | 165 - 2055 | 109 | 3.072 |
N6 1210-30 | 89 | 2100 | 165 - 2055 | 114 | 3.221 |
N6 1220-30 | 89 | 2200 | 165 - 2055 | 119 | 3.369 |
N6 1250-30 | 89 | 2500 | 165 - 2025 | 134 | 3.813 |
N6 1190-30 | 89 | 1900 | 165 - 2055 | 103 | 2.924 |
N6 1180-30 | 89 | 1800 | 165 - 2055 | 97 | 2.776 |
N6 1125-30 | 89 | 1250 | 165 - 2055 | 70 | 1.961 |
N6 1150-30 | 89 | 1500 | 165 - 2055 | 83 | 2.331 |
N6 1160-30 | 89 | 1600 | 165 - 2055 | 88 | 2.48 |
N6 1175-30 | 89 | 1750 | 165 - 2055 | 96 | 2.702 |
N6 1035-30 | 89 | 350 | 165 - 2055 | 23 | 0.63 |
