Röhrenradiator
Max. Betriebsüberdruck: | Mehrere |
Kennung für Leistungsdaten: | S |
Typ | BT [mm] | BH [mm] | BL [mm] | Norm-Leistung [W] | Gewicht [kg] |
2150 | 65 | 1500 | 270 - 2700 | 109 | 2.187 |
3150 | 105 | 1500 | 270 - 2700 | 147 | 3.315 |
6120 | 225 | 1200 | 270 - 2070 | 217 | 5.418 |
5120 | 185 | 1200 | 270 - 2430 | 186 | 4.504 |
4120 | 145 | 1200 | 270 - 2700 | 152 | 3.589 |
4150 | 145 | 1500 | 270 - 2700 | 186 | 4.443 |
5150 | 185 | 1500 | 270 - 1980 | 225 | 5.572 |
4180 | 145 | 1800 | 270 - 2700 | 219 | 5.298 |
5180 | 185 | 1800 | 270 - 1620 | 263 | 6.64 |
3180 | 105 | 1800 | 270 - 2700 | 173 | 3.956 |
2180 | 65 | 1800 | 270 - 2700 | 130 | 2.614 |
6150 | 225 | 1500 | 270 - 1620 | 264 | 6.7 |
3120 | 105 | 1200 | 270 - 2700 | 120 | 2.674 |
2120 | 65 | 1200 | 270 - 2700 | 88 | 1.759 |
4100 | 145 | 1000 | 270 - 2700 | 129 | 3.019 |
5100 | 185 | 1000 | 270 - 2700 | 158 | 3.792 |
3100 | 105 | 1000 | 270 - 2700 | 102 | 2.247 |
2100 | 65 | 1000 | 270 - 2700 | 74 | 1.475 |
6090 | 225 | 900 | 270 - 2700 | 168 | 4.137 |
6100 | 225 | 1000 | 270 - 2700 | 185 | 4.564 |
2110 | 65 | 1100 | 270 - 2700 | 81 | 1.617 |
6110 | 225 | 1100 | 270 - 2250 | 201 | 4.991 |
5110 | 185 | 1100 | 270 - 2610 | 172 | 4.148 |
4110 | 145 | 1100 | 270 - 2700 | 141 | 3.304 |
3110 | 105 | 1100 | 270 - 2700 | 111 | 2.461 |
6180 | 225 | 1800 | 270 - 1350 | 309 | 7.982 |
2200 | 65 | 2000 | 270 - 2700 | 144 | 2.899 |
4280 | 145 | 2800 | 270 - 1350 | 323 | 8.146 |
5280 | 185 | 2800 | 270 - 1350 | 374 | 10.2 |
3280 | 105 | 2800 | 270 - 1800 | 255 | 6.092 |
2280 | 65 | 2800 | 270 - 2700 | 200 | 4.038 |
6250 | 225 | 2500 | 270 - 1350 | 408 | 10.972 |
6280 | 225 | 2800 | 270 - 1350 | 448 | 12.254 |
2300 | 65 | 3000 | 270 - 2700 | 214 | 4.323 |
6300 | 225 | 3000 | 270 - 1350 | 474 | 13.108 |
5300 | 185 | 3000 | 270 - 1350 | 394 | 10.912 |
4300 | 145 | 3000 | 270 - 1350 | 343 | 8.715 |
3300 | 105 | 3000 | 270 - 1710 | 270 | 6.519 |
5250 | 185 | 2500 | 270 - 1350 | 343 | 9.132 |
4250 | 145 | 2500 | 270 - 1530 | 293 | 7.291 |
6200 | 225 | 2000 | 270 - 1350 | 339 | 8.836 |
2220 | 65 | 2200 | 270 - 2700 | 158 | 3.183 |
5200 | 185 | 2000 | 270 - 1440 | 287 | 7.352 |
4200 | 145 | 2000 | 270 - 2700 | 241 | 5.867 |
3200 | 105 | 2000 | 270 - 2700 | 190 | 4.383 |
3220 | 105 | 2200 | 270 - 2700 | 207 | 4.81 |
4220 | 145 | 2200 | 270 - 2700 | 262 | 6.437 |
3250 | 105 | 2500 | 270 - 1980 | 231 | 5.451 |
2250 | 65 | 2500 | 270 - 2700 | 179 | 3.611 |
6220 | 225 | 2200 | 270 - 1350 | 367 | 9.69 |
5220 | 185 | 2200 | 270 - 1350 | 310 | 8.064 |
5090 | 185 | 900 | 270 - 2700 | 144 | 3.436 |
4090 | 145 | 900 | 270 - 2700 | 117 | 2.734 |
4035 | 145 | 350 | 270 - 2700 | 49 | 1.168 |
5035 | 185 | 350 | 270 - 2700 | 61 | 1.478 |
3035 | 105 | 350 | 270 - 2700 | 38 | 0.859 |
2035 | 65 | 350 | 270 - 2700 | 28 | 0.549 |
6030 | 225 | 300 | 270 - 2700 | 62 | 1.574 |
6035 | 225 | 350 | 270 - 2700 | 72 | 1.787 |
2040 | 65 | 400 | 270 - 2700 | 31 | 0.62 |
6040 | 225 | 400 | 270 - 2700 | 81 | 2.001 |
2045 | 65 | 450 | 270 - 2700 | 35 | 0.691 |
5040 | 185 | 400 | 270 - 2700 | 69 | 1.656 |
4040 | 145 | 400 | 270 - 2700 | 56 | 1.31 |
3040 | 105 | 400 | 270 - 2700 | 43 | 0.965 |
5030 | 185 | 300 | 270 - 2700 | 53 | 1.3 |
4030 | 145 | 300 | 270 - 2700 | 43 | 1.026 |
6018 | 225 | 180 | 270 - 2700 | 39 | 1.061 |
2026 | 65 | 260 | 270 - 2700 | 20 | 0.421 |
5018 | 185 | 180 | 270 - 2700 | 32 | 0.872 |
4019 | 145 | 190 | 270 - 2700 | 27 | 0.712 |
3019 | 105 | 190 | 270 - 2700 | 20 | 0.517 |
3026 | 105 | 260 | 270 - 2700 | 28 | 0.666 |
4026 | 145 | 260 | 270 - 2700 | 36 | 0.912 |
3030 | 105 | 300 | 270 - 2700 | 33 | 0.752 |
2030 | 65 | 300 | 270 - 2700 | 24 | 0.478 |
6026 | 225 | 260 | 270 - 2700 | 53 | 1.403 |
5026 | 185 | 260 | 270 - 2700 | 45 | 1.157 |
3045 | 105 | 450 | 270 - 2700 | 48 | 1.072 |
4045 | 145 | 450 | 270 - 2700 | 62 | 1.453 |
6060 | 225 | 600 | 270 - 2700 | 117 | 2.855 |
2075 | 65 | 750 | 270 - 2700 | 57 | 1.119 |
5060 | 185 | 600 | 270 - 2700 | 100 | 2.368 |
4060 | 145 | 600 | 270 - 2700 | 81 | 1.88 |
3060 | 105 | 600 | 270 - 2700 | 63 | 1.393 |
3075 | 105 | 750 | 270 - 2700 | 78 | 1.713 |
4075 | 145 | 750 | 270 - 2700 | 100 | 2.307 |
3090 | 105 | 900 | 270 - 2700 | 92 | 2.033 |
2090 | 65 | 900 | 270 - 2700 | 67 | 1.332 |
6075 | 225 | 750 | 270 - 2700 | 143 | 3.496 |
5075 | 185 | 750 | 270 - 2700 | 123 | 2.902 |
2060 | 65 | 600 | 270 - 2700 | 46 | 0.905 |
6055 | 225 | 550 | 270 - 2700 | 108 | 2.642 |
3050 | 105 | 500 | 270 - 2700 | 53 | 1.179 |
4050 | 145 | 500 | 270 - 2700 | 69 | 1.595 |
2050 | 65 | 500 | 270 - 2700 | 39 | 0.763 |
6045 | 225 | 450 | 270 - 2700 | 90 | 2.214 |
5045 | 185 | 450 | 270 - 2700 | 77 | 1.834 |
5050 | 185 | 500 | 270 - 2700 | 85 | 2.012 |
6050 | 225 | 500 | 270 - 2700 | 99 | 2.428 |
5055 | 185 | 550 | 270 - 2700 | 93 | 2.19 |
4055 | 145 | 550 | 270 - 2700 | 75 | 1.738 |
3055 | 105 | 550 | 270 - 2700 | 58 | 1.286 |
2055 | 65 | 550 | 270 - 2700 | 42 | 0.834 |
2019 | 65 | 190 | 270 - 2700 | 15 | 0.321 |
