HKV2013A 1 1/4", Edelstahl Verteiler mit DFM 0-6 l/min
| Material: | nichtrostender Stahl |
| Anzahl Zu-/Abgänge | Kvs-Wert | Max. Volumenstrom [l/min] |
| 2 | 2.46 | 12 |
| 3 | 3.732 | 18 |
| 4 | 4.896 | 24 |
| 5 | 6.03 | 30 |
| 6 | 7.086 | 36 |
| 7 | 8.04 | 42 |
| 8 | 8.844 | 48 |
| 9 | 9.492 | 54 |
| 10 | 10.098 | 60 |
| 11 | 10.344 | 66 |
| 12 | 10.449 | 72 |
