HKV2013AF+, Edelstahl Verteiler mit DFM
Material: | nichtrostender Stahl |
Anzahl Zu-/Abgänge | Kvs-Wert | Max. Volumenstrom [l/min] |
2 | 2.67 | 8 |
3 | 4.008 | 12 |
4 | 5.127 | 16 |
5 | 5.955 | 20 |
6 | 6.561 | 24 |
7 | 6.984 | 28 |
8 | 7.26 | 32 |
9 | 7.437 | 36 |
10 | 7.53 | 40 |
11 | 7.59 | 44 |
12 | 7.626 | 48 |
13 | 7.7 | 52 |
