Bogen
Verbindungsart: | Mehrere |
Nennmaß | Überdruck [hPa] | Temepratur [°C] |
90° Bogen VIF BO90 / DN125 | ||
45° Bogen VIF BO45 / DN125 | ||
90° Bogen VIF-EPP BO90 / DN150 | ||
45° Bogen VIF-EPP BO45 / DN150 | ||
90° Bogen VIF BO90 / DN160 | ||
45° Bogen VIF BO45 / DN160 | ||
90° Bogen VIF-EPP BO90 / DN180 | ||
45° Bogen VIF-EPP BO45 / DN180 | ||
90° Bogen VIF BO90 / DN180 | ||
45° Bogen VIF BO45 / DN180 |