Rohr
| Verbindungsart: | Mehrere |
| Nennmaß | Überdruck [hPa] | Temepratur [°C] |
| DN 125 EPE | -25 bis 80 | |
| DN 150 EPP | -25 bis 80 | |
| DN 160 EPE | -25 bis 80 | |
| DN 180 EPP | -25 bis 80 | |
| DN 180 EPE | -25 bis 80 |

Rohr
| Verbindungsart: | Mehrere |
| Nennmaß | Überdruck [hPa] | Temepratur [°C] |
| DN 125 EPE | -25 bis 80 | |
| DN 150 EPP | -25 bis 80 | |
| DN 160 EPE | -25 bis 80 | |
| DN 180 EPP | -25 bis 80 | |
| DN 180 EPE | -25 bis 80 |
