Verteiler
| Verbindungsart: | Mehrere |
| Nennmaß | Überdruck [hPa] | Temepratur [°C] |
| Uni 12575/5 | ||
| 125/6 | ||
| 12575/6 | ||
| Uni 16075/7 | ||
| 16075/10 | ||
| 18075/15 | ||
| 12563/6 | ||
| 16063/12 Ausgänge in Flussrichtung | ||
| 16063/12 Ausgänge 90° | ||
| 18063/18 Ausgänge in Flussrichtung | ||
| 18063/18 Ausgänge 90° | ||
| rechts | ||
| links |
